iHT-E430系列通讯管理机基于RK3568J CPU研发,采用模块化设计、可选配各种类型的扩展板,扩展光口、网口、串口、开关量、模拟量等接口;支持Ubuntu(默认)、麒麟信安(额外产生授权费用)操作系统。
产品典型应用包括:
1. 带基础显示功能的通讯管理机;
2. 光伏一次调频装置;
3. 嵌入式计算机(硬件+系统)。
1. 产品参数
序号 | 名称 | 参数 | |
1 | 电源 | 数量 | 双电源,带失电告警和开关 |
工作电压 | AC/DC 110/220V | ||
功耗 | < 50W | ||
2 | 设备配置 | CPU | 4核ARM A55 4×1.8GHz |
RAM | 4GB | ||
存储 | 16GB eMMC,可选配64GB | ||
网口 | 4路:4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应(其中2路支持Combo模式,SFP LC 100M/1000M自适应) | ||
串口 | 8×RS232/485自适应,其中串口8可切换为IRIG-B(RS485差分方式) | ||
控制台 | Type-C(RS232) | ||
显示 | 7寸LCD触摸屏,分辨率1024×600 | ||
3 | 扩展能力 | 扩展板数量 | 最多8块 |
4 | 扩展板 | USB扩展板 | 3路USB口、故障/异常开出 |
串口扩展板 (未发布) | 8串口:6×RS232/485+2×RS485 | ||
16串口:12×RS232/485+4×RS485(占用2个槽号) | |||
CAN口扩展板 | / | ||
开关量、模拟量扩展板 | 8×DI+4×DO:DI内置24VDC电源,只允许接入无源节点;DO默认触点容量30VDC 5A,250VAC 5A | ||
8×ADI+8×DO:可适配无源节点、12/24V DC有源节点(不允许直接接入电源),DO默认容量30VDC 1A,250VAC 1A | |||
16×AI(非同步):4-20mA | |||
5 | 机械特性 | 安装方式 | 4U 19"机架式安装 |
机型尺寸 | 483×284(含前把手,不含把手251)×178mm | ||
6 | 工作环境 | 工作温度 | -25~+55℃ |
工作湿度 | 5%~95% 无冷凝 | ||
7 | 电磁兼容 | 静电放电抗扰度 | 4级,接触放电±8KV,空气放电±15KV |
射频电磁场辐射抗扰度 | 3级,10V/m,频率范围80MHz-1000MHz | ||
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 4级,电源±4KV,重复频率5kHz和100kHz | ||
浪涌(冲击)抗扰度 | 4级,差模2.0kV,共模4.0kV | ||
射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 3级,频率范围150kHz-80MHz,检测电压10V | ||
工频磁场抗扰度 | 5级,100A/m | ||
阻尼振荡磁场抗扰度 | 5级,100A/m,频率100kHz和1MHz | ||
振荡波抗扰度干扰 | 3级,共模干扰2.5 kV、差模干扰1.25kV,频率100kHz和1MHz | ||
8 | 介质强度 | 电源口对地 | 1500V |
通信口对地 | 500V | ||
通信口对电源口 | 1500V | ||
9 | 冲击电压 | 电源口对地 | 5kV |
通信口对地 | 1kV | ||
10 | 绝缘电阻 | 电源口对地 | >5MΩ |
通信口对地 | >5MΩ | ||
通信口对电源口 | >5MΩ | ||
11 | 机械振动及冲击 | / | 1级振动耐久、冲击耐久 |
2. 指示灯
指示灯包括主电工作、备电工作、运行、故障、异常,颜色与功能如下:
序号 | 名称 | 颜色 | 定义 | 正常运行状态 |
1 | 主电工作 | 绿色 | 装置主电上电后:亮 | 亮 |
2 | 备电工作 | 绿色 | 装置备电上电后:亮 | 亮 |
3 | 运行 | 绿色 | 上电到系统起来前:灭; 系统正常启动后:亮 | 亮 |
4 | 故障 | 橙色 | 仅软件开启故障诊断功能, 且系统起来后诊断到硬件故障后:亮 | 灭 |
5 | 异常 | 橙色 | 上电到系统起来前:亮; 系统正常启动后:灭 | 灭 |

图1 命名规则
常用扩展板编号及视图如下:
编号 | 规格及视图 |
3 | 8DI+4DO扩展板:DI内置24VDC电源,只允许接入无源节点;DO默认触点容量30VDC 5A,250VAC 5A |
| |
5 | 8ADI+8DO扩展板:可适配无源节点、12/24V DC有源节点,DO默认容量30VDC 1A、250VAC 1A |
| |
6 | 16模拟量扩展板:4-20mA |
|
400-180-0125 (售前咨询)
178-5798-6866(售前微信)
177-0644-7070(售后咨询)
扫码关注公众号